Blender の CPU 性能(マルチスレッド)は、ほぼ同じです(差は1%)。
PassMark のシングルスレッド性能は、ほぼ同じです(差は2%)。
Amazon の新品価格はCore i5-14400Fのほうが32,186円安く、28,285円です(2026-10-02 取得)。
数字は公式仕様・Blender Open Data・Amazon の新品価格から毎日作り直しています(2026-10-02 更新)。
比べた結果
| 項目 | Core i5-14400F | Core i5-13400F | Core i5-14400F÷Core i5-13400F |
|---|---|---|---|
| Blender スコア | 194 | 196 | 99% |
| PassMark マルチ(引用) | 25,421 | 24,879 | 102% |
| PassMark シングル(引用) | 3,700 | 3,628 | 102% |
| 3DMark CPU Profile(引用) | 7,382 | 7,280 | 101% |
| Amazon 新品価格 | 28,285円 | 60,471円 | 47% |
| コスパ(スコア÷万円) | 68.8 | 32.3 | 213% |
| 消費電力(公称) | 65W | 65W | 100% |
| 電力あたりの性能 | 3.0 | 3.0 | 100% |
| コア/スレッド | 10/16 | 10/16 | 100% |
| L3キャッシュ | 20MB | 20MB | 100% |
右端の列は、Core i5-14400Fの値をCore i5-13400Fの値で割ったものです。
100%より大きければ、その項目はCore i5-14400Fの値が大きいことを表します(価格と消費電力は小さいほうが有利です)。
「引用」と書いた行は、PassMark Software(videocardbenchmark.net / cpubenchmark.net)とUL Solutions(benchmarks.ul.com)が公開している値です(2026-09-27 取得)。
数値をクリックすると出典のページが開きます。
用途別にどちらが向くか
| 用途 | Core i5-14400F | Core i5-13400F | 向いているほう |
|---|---|---|---|
| 3DCG(Blender) | △ | △ | Core i5-13400F(判定は同じで、Blender スコアが上) |
| 動画編集 | ○ | ○ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ゲーム | △ | △ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ゲーム配信 | ○ | ○ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ローカルLLM(CPU) | △ | △ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
◎○△✕ は製品ページと同じ基準です。
判定が同じときは、その用途でいちばん効く数字(3DCG は Blender スコア、動画編集はコア数、ゲームは L3 キャッシュ、ローカルLLM はメモリ帯域)で決めています。
仕様の比較
| 項目 | Core i5-14400F | Core i5-13400F |
|---|---|---|
| 世代・設計 | Core 14th(Raptor Lake Refresh) | Core 13th(Raptor Lake) |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| コア/スレッド | 10(6P+4E)/ 16 | 10(6P+4E)/ 16 |
| 最大クロック | 4.7 GHz | 4.6 GHz |
| L3キャッシュ | 20MB | 20MB |
| TDP | 65W | 65W |
| 対応メモリ | DDR5-4800 / DDR4-3200 | DDR5-4800 / DDR4-3200 |
| 内蔵GPU | なし | なし |
| 発売 | 2024年01月 | 2023年01月 |
| 発売時の米国参考価格 | $196 | $196 |
仕様は各社の公式製品ページの公称値です。
Blender のシーン別スコア
| シーン | Core i5-14400F | Core i5-13400F | Core i5-14400F÷Core i5-13400F |
|---|---|---|---|
| monster | 91.7 | 90.3 | 102% |
| junkshop | 59.7 | 61.3 | 97% |
| classroom | 43.1 | 44.0 | 98% |
Blender Open Data(CC0)に投稿された Blender 4.x の結果の中央値で、単位は samples/min です(投稿数 Core i5-14400F 130件・Core i5-13400F 228件)。
価格と購入先
Core i5-14400F
Amazon の新品価格は 28,285円(2026-10-02 取得、BOX(国内正規品))です。
Core i5-13400F
Amazon の新品価格は 60,471円(2026-10-02 取得、BOX(国内正規品))です。
価格は取得した時点のものです。
購入前に各ショップで最新の価格を確かめてください。
それぞれの詳しいページ
ほかの比較
CPU比較データベースでは、全機種を用途・価格帯で絞り込めます。

コメント