このページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・バリューコマースなど)を利用しています。
デスクトップ向け CPU 84 機種(AMD Ryzen 9000〜2000・Intel Core Ultra 200S〜第6世代 Core)を、用途・価格帯・コア数・ソケット・TDP で絞り込み、3個まで並べて比べられます。
価格は Amazon.co.jp の取得値を毎日更新し、取得日をカードごとに出しています。
性能は Blender Open Data(CC0)の集計値です。
PassMark と 3DMark のスコアは、出典を示して各社の公開値を引用しています。
各機種のページに仕様・価格推移・同価格帯の比較と、旧機種から乗り換えたときに何倍速くなるかを載せています。
ノートパソコン向けは ノートPC向けCPU一覧 にまとめています。
2021年より前に発売された機種は新品の流通が終わっているため、価格は載せていません。
価格は新品の出品だけを対象にしています。
読み込み中…(JavaScript が無効の場合は下の一覧をご覧ください)
全機種の一覧
| 機種 | Amazon価格 | 購入 | Blender | コア | ブースト | L3 | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D2 | 166,991円 | Amazon | 687 | 16C/32T | 5.6GHz | 192MB | 200W |
| Ryzen 9 9950X3D | 113,480円 | Amazon | 643 | 16C/32T | 5.7GHz | 128MB | 170W |
| Ryzen 9 9950X | 95,000円 | Amazon | 612 | 16C/32T | 5.7GHz | 64MB | 170W |
| Core Ultra 9 285K | 97,033円 | Amazon | 558 | 24C/24T | 5.7GHz | 36MB | 125W |
| Ryzen 9 7950X | 94,500円 | Amazon | 541 | 16C/32T | 5.7GHz | 64MB | 170W |
| Ryzen 9 7950X3D | 94,900円 | Amazon | 529 | 16C/32T | 5.7GHz | 128MB | 120W |
| Core i9-14900KF | 83,541円 | Amazon | 508 | 24C/32T | 6.0GHz | 36MB | 125W |
| Core i9-14900K | 88,837円 | Amazon | 505 | 24C/32T | 6.0GHz | 36MB | 125W |
| Core i9-13900K | 91,960円 | Amazon | 490 | 24C/32T | 5.8GHz | 36MB | 125W |
| Ryzen 9 9900X3D | 86,347円 | Amazon | 471 | 12C/24T | 5.5GHz | 128MB | 120W |
| Ryzen 9 9900X | 65,080円 | Amazon | 470 | 12C/24T | 5.6GHz | 64MB | 120W |
| Core Ultra 7 265K | 53,980円 | Amazon | 469 | 20C/20T | 5.5GHz | 30MB | 125W |
| Core Ultra 7 265KF | 47,548円 | Amazon | 468 | 20C/20T | 5.5GHz | 30MB | 125W |
| Core i7-14700K | 69,102円 | Amazon | 443 | 20C/28T | 5.6GHz | 33MB | 125W |
| Core i7-14700KF | 71,080円 | Amazon | 442 | 20C/28T | 5.6GHz | 33MB | 125W |
| Ryzen 9 7900X | 58,774円 | Amazon | 403 | 12C/24T | 5.6GHz | 64MB | 170W |
| Ryzen 9 7900 | 63,572円 | Amazon | 400 | 12C/24T | 5.4GHz | 64MB | 65W |
| Ryzen 9 7900X3D | 110,000円 | Amazon | 390 | 12C/24T | 5.6GHz | 128MB | 120W |
| Ryzen 9 5950X | — | — | 384 | 16C/32T | 4.9GHz | 64MB | 105W |
| Core i7-13700K | 79,000円 | Amazon | 380 | 16C/24T | 5.4GHz | 30MB | 125W |
| Core Ultra 7 265 | — | — | 362 | 20C/20T | 5.3GHz | 30MB | 65W |
| Ryzen 9 3950X | — | — | 345 | 16C/32T | 4.7GHz | 64MB | 105W |
| Core i9-12900K | 70,104円 | Amazon | 343 | 16C/24T | 5.2GHz | 30MB | 125W |
| Ryzen 7 9800X3D | 57,630円 | Amazon | 325 | 8C/16T | 5.2GHz | 96MB | 120W |
| Core Ultra 5 245K | 37,176円 | Amazon | 321 | 14C/14T | 5.2GHz | 24MB | 125W |
| Core Ultra 5 245KF | 31,000円 | Amazon | 321 | 14C/14T | 5.2GHz | 24MB | 125W |
| Core i5-14600KF | 41,555円 | Amazon | 310 | 14C/20T | 5.3GHz | 24MB | 125W |
| Core Ultra 5 235 | 55,556円 | Amazon | 305 | 14C/14T | 5.0GHz | 24MB | 65W |
| Core i5-14600K | 44,426円 | Amazon | 304 | 14C/20T | 5.3GHz | 24MB | 125W |
| Ryzen 7 9700X | 38,315円 | Amazon | 302 | 8C/16T | 5.5GHz | 32MB | 65W |
| Core i5-13600K | 53,980円 | Amazon | 299 | 14C/20T | 5.1GHz | 24MB | 125W |
| Ryzen 9 5900X | — | — | 296 | 12C/24T | 4.8GHz | 64MB | 105W |
| Core i7-12700K | 53,714円 | Amazon | 281 | 12C/20T | 5.0GHz | 25MB | 125W |
| Ryzen 7 7700X | 41,700円 | Amazon | 272 | 8C/16T | 5.4GHz | 32MB | 105W |
| Ryzen 9 3900X | — | — | 262 | 12C/24T | 4.6GHz | 64MB | 105W |
| Ryzen 7 7700 | 54,000円 | Amazon | 262 | 8C/16T | 5.3GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 7 7800X3D | 54,000円 | Amazon | 261 | 8C/16T | 5.0GHz | 96MB | 120W |
| Ryzen 7 8700G | 48,350円 | Amazon | 246 | 8C/16T | 5.1GHz | 16MB | 65W |
| Ryzen 5 9600X | 35,844円 | Amazon | 237 | 6C/12T | 5.4GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 7600X3D | 44,630円 | Amazon | 234 | 6C/12T | 4.7GHz | 96MB | 65W |
| Core Ultra 5 225 | 38,200円 | Amazon | 222 | 10C/10T | 4.9GHz | 20MB | 65W |
| Core i9-10900K | — | — | 220 | 10C/20T | 5.3GHz | 20MB | 125W |
| Core i5-12600K | — | — | 220 | 10C/16T | 4.9GHz | 20MB | 125W |
| Ryzen 7 5700X | 34,800円 | Amazon | 205 | 8C/16T | 4.6GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 7 5800X3D | — | — | 204 | 8C/16T | 4.5GHz | 96MB | 105W |
| Core i9-11900K | — | — | 203 | 8C/16T | 5.3GHz | 16MB | 125W |
| Ryzen 7 5800X | — | — | 203 | 8C/16T | 4.7GHz | 32MB | 105W |
| Ryzen 5 7600X | 29,980円 | Amazon | 201 | 6C/12T | 5.3GHz | 32MB | 105W |
| Ryzen 5 7600 | 28,273円 | Amazon | 197 | 6C/12T | 5.1GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 7500F | 24,500円 | Amazon | 196 | 6C/12T | 5.0GHz | 32MB | 65W |
| Core i5-13400F | 60,471円 | Amazon | 196 | 10C/16T | 4.6GHz | 20MB | 65W |
| Core i5-14400F | 28,285円 | Amazon | 194 | 10C/16T | 4.7GHz | 20MB | 65W |
| Core i7-11700K | — | — | 190 | 8C/16T | 5.0GHz | 16MB | 125W |
| Ryzen 7 5700X3D | — | — | 187 | 8C/16T | 4.1GHz | 96MB | 105W |
| Ryzen 7 5700G | 36,335円 | Amazon | 185 | 8C/16T | 4.6GHz | 16MB | 65W |
| Ryzen 5 8600G | 30,880円 | Amazon | 175 | 6C/12T | 5.0GHz | 16MB | 65W |
| Core i7-10700K | — | — | 173 | 8C/16T | 5.1GHz | 16MB | 125W |
| Ryzen 7 3700X | — | — | 172 | 8C/16T | 4.4GHz | 32MB | 65W |
| Core i9-9900K | — | — | 162 | 8C/16T | 5.0GHz | 16MB | 95W |
| Ryzen 5 8500G | 24,980円 | Amazon | 159 | 6C/12T | 5.0GHz | 16MB | 65W |
| Core i5-12400F | 29,680円 | Amazon | 154 | 6C/12T | 4.4GHz | 18MB | 65W |
| Ryzen 5 5600X | — | — | 147 | 6C/12T | 4.6GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 5 5600 | 22,980円 | Amazon | 146 | 6C/12T | 4.4GHz | 32MB | 65W |
| Ryzen 7 2700X | — | — | 142 | 8C/16T | 4.3GHz | 16MB | 105W |
| Core i5-11600K | 36,885円 | Amazon | 141 | 6C/12T | 4.9GHz | 12MB | 125W |
| Ryzen 5 5600G | 36,994円 | Amazon | 140 | 6C/12T | 4.4GHz | 16MB | 65W |
| Core i7-9700K | — | — | 136 | 8C/8T | 4.9GHz | 12MB | 95W |
| Ryzen 5 5500 | 16,011円 | Amazon | 133 | 6C/12T | 4.2GHz | 16MB | 65W |
| Ryzen 5 3600 | — | — | 128 | 6C/12T | 4.2GHz | 32MB | 65W |
| Core i5-11400F | — | — | 124 | 6C/12T | 4.4GHz | 12MB | 65W |
| Core i5-10600K | — | — | 124 | 6C/12T | 4.8GHz | 12MB | 125W |
| Core i7-8700K | — | — | 122 | 6C/12T | 4.7GHz | 12MB | 95W |
| Core i3-14100F | 19,945円 | Amazon | 112 | 4C/8T | 4.7GHz | 12MB | 58W |
| Core i5-10400F | — | — | 108 | 6C/12T | 4.3GHz | 12MB | 65W |
| Core i3-13100F | 32,503円 | Amazon | 104 | 4C/8T | 4.5GHz | 12MB | 58W |
| Core i3-12100F | — | — | 102 | 4C/8T | 4.3GHz | 12MB | 58W |
| Ryzen 5 2600 | — | — | 102 | 6C/12T | 3.9GHz | 16MB | 65W |
| Core i5-9600K | — | — | 92 | 6C/6T | 4.6GHz | 9MB | 95W |
| Core i7-7700K | — | — | 83 | 4C/8T | 4.5GHz | 8MB | 91W |
| Core i7-6700K | — | — | 80 | 4C/8T | 4.2GHz | 8MB | 91W |
| Core i5-9400F | — | — | 76 | 6C/6T | 4.1GHz | 9MB | 65W |
| Core i5-8400 | — | — | 75 | 6C/6T | 4.0GHz | 9MB | 65W |
| Core i3-10100F | — | — | 74 | 4C/8T | 4.3GHz | 6MB | 65W |
| Ryzen 5 9600 | 35,000円 | Amazon | — | 6C/12T | 5.2GHz | 32MB | 65W |
選ぶための手引き
表の項目の説明
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| Blender CPUスコア | Blender Open Data(CC0)に投稿された CPU レンダリングの結果から、3シーンの samples/min(中央値)を合計した値。マルチスレッドの速さ |
| コスパ | Blender スコアを価格(万円)で割った値。1万円あたりの性能 |
| コア / スレッド | Intel は P コア(高性能)と E コア(高効率)の内訳も出している |
| TDP / 最大電力 | AMD は TDP と PPT、Intel は PBP と MTP の公称値。冷却と電源の目安 |
| L3キャッシュ | 96MB 以上は 3D V-Cache 搭載。ゲームのフレームレートに効きやすい |
| メモリ帯域 | 公式の最大対応メモリで2チャネルにしたときの理論値。CPU で LLM を動かす速さに効く |
| 価格 | Amazon.co.jp の新品の出品の価格。取得日つき。中古は対象外 |
シリーズごとの特徴(データから集計)
| シリーズ | 世代 | 機種数 | Blender | 新品の価格 | コア / ソケット |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9000 | 現行世代 | 9 | 237〜687 | 35,000〜166,991円 | 6〜16コア / AM5 |
| Core Ultra 200S | 現行世代 | 8 | 222〜558 | 31,000〜97,033円 | 10〜24コア / LGA1851 |
| Ryzen 7000 | 1世代前 | 12 | 196〜541 | 24,500〜110,000円 | 6〜16コア / AM5 |
| Ryzen 8000G | 1世代前 | 3 | 159〜246 | 24,980〜48,350円 | 6〜8コア / AM5 |
| Core 14th | 1世代前 | 8 | 112〜508 | 19,945〜88,837円 | 4〜24コア / LGA1700 |
| Ryzen 5000 | 2世代前 | 11 | 133〜384 | 16,011〜36,994円 | 6〜16コア / AM4 |
| Core 13th | 2世代前 | 5 | 104〜490 | 32,503〜91,960円 | 4〜24コア / LGA1700 |
| Ryzen 3000 | 3世代前 | 4 | 128〜345 | 新品なし | 6〜16コア / AM4 |
| Core 12th | 3世代前 | 5 | 102〜343 | 29,680〜70,104円 | 4〜16コア / LGA1700 |
| Ryzen 2000 | 4世代前 | 2 | 102〜142 | 新品なし | 6〜8コア / AM4 |
| Core 11th | 4世代前 | 4 | 124〜203 | 36,885〜36,885円 | 6〜8コア / LGA1200 |
| Core 10th | 5世代前 | 5 | 74〜220 | 新品なし | 4〜10コア / LGA1200 |
| Core 9th | 6世代前 | 4 | 76〜162 | 新品なし | 6〜8コア / LGA1151 |
| Core 8th | 7世代前 | 2 | 75〜122 | 新品なし | 6〜6コア / LGA1151 |
| Core 7th | 8世代前 | 1 | 83〜83 | 新品なし | 4〜4コア / LGA1151 |
| Core 6th | 9世代前 | 1 | 80〜80 | 新品なし | 4〜4コア / LGA1151 |
性能の目安(クラス分け)
| クラス | Blender スコア | 目安の用途 | よく使われている機種 |
|---|---|---|---|
| 最上位 | 450〜 | CPU レンダリング・同時配信・大量の書き出し | Ryzen 9 7950X・Ryzen 9 9950X3D・Ryzen 9 9950X |
| ハイエンド | 300〜449 | 動画編集・配信しながらのゲーム | Ryzen 7 9800X3D・Ryzen 9 5950X・Ryzen 9 7900X |
| ミドル | 180〜299 | ゲーム・一般的な制作 | Ryzen 7 7800X3D・Ryzen 9 5900X・Ryzen 7 5700X |
| エントリー | 100〜179 | ゲーム(GPU 次第)・事務 | Ryzen 5 5600X・Ryzen 5 3600・Ryzen 5 5600G |
| 旧世代・入門 | 0〜99 | 事務・動画視聴 | Core i7-6700K・Core i7-7700K・Core i5-9400F |
例の機種は、各クラスのうち Blender Open Data への投稿が多い(使っている人が多い)ものです。
クラスはレンダリング性能で分けています。
3D V-Cache 搭載の CPU(型番の末尾が X3D)は、ゲームではクラス以上に速いことが多いです。
今のおすすめ(2026-10-02 の価格で自動選出)
価格帯ごとに、新品で買えるもののうち1万円あたりの Blender スコアがいちばん高いものです。
価格が変わると毎日入れ替わります。
| 条件 | 機種 | 価格 | スコア/万円 |
|---|---|---|---|
| 〜5万円 | Core Ultra 5 245KF | 31,000円 | 104 |
| 5〜10万円 | Core Ultra 7 265K | 53,980円 | 87 |
| 10〜20万円 | Ryzen 9 9950X3D | 113,480円 | 57 |
| 3D V-Cache(ゲーム向き)で最安 | Ryzen 5 7600X3D | 44,630円 | 52 |
省電力モデル(TDP 65W 以下で速い順)
| 機種 | TDP | Blender | 価格 |
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7900 | 65W | 400 | 63,572円 |
| Core Ultra 7 265 | 65W | 362 | — |
| Core Ultra 5 235 | 65W | 305 | 55,556円 |
| Ryzen 7 9700X | 65W | 302 | 38,315円 |
| Ryzen 7 7700 | 65W | 262 | 54,000円 |
| Ryzen 7 8700G | 65W | 246 | 48,350円 |
組み立て済みパソコン(BTO)で買うなら
各機種のページに、その CPU を積んだ BTO パソコンを各ショップで検索するリンクを置いています。
用途別ランキングと2機種の比較
用途別ランキング: ゲーム/Blender・3DCG/動画編集/コスパ
よく比べられる組み合わせ: Ryzen 7 9800X3D と Ryzen 7 7800X3D/Ryzen 7 9800X3D と Ryzen 7 9700X/Ryzen 7 9800X3D と Core Ultra 9 285K/Ryzen 7 9800X3D と Core i7-14700K/Ryzen 7 9800X3D と Ryzen 9 9950X3D/Ryzen 9 9950X3D と Ryzen 9 9950X/Ryzen 9 9950X3D2 と Ryzen 9 9950X3D/Ryzen 9 9950X と Core Ultra 9 285K/Ryzen 9 9900X と Ryzen 9 9950X/Ryzen 9 9900X3D と Ryzen 7 9800X3D
ほかの組み合わせは 比較ページの一覧 にあります。
Blender Open Data の全機種スコア(ノート・旧機種を含む)
データベースに載せていない機種も含め、Blender Open Data に 20 件以上の投稿がある 473 機種のスコアです(スナップショット 2026-10-01)。
自分の PC のCPUを探して、上の一覧の機種と比べられます。
リンクのある機種は個別ページがあります。
| 機種 | 種類 | Blender | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| EPYC 9754 | ワークステーション | 3,828 | 24 |
| EPYC 9684X | ワークステーション | 2,903 | 45 |
| EPYC 9654 | ワークステーション | 2,212 | 32 |
| Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96-Cores | ワークステーション | 2,176 | 52 |
| Ryzen Threadripper 7980X 64-Cores | ワークステーション | 1,799 | 253 |
| EPYC 7763 | ワークステーション | 1,426 | 26 |
| Ryzen Threadripper 7970X 32-Cores | ワークステーション | 1,292 | 191 |
| Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64-Cores | ワークステーション | 1,191 | 31 |
| Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores | ワークステーション | 1,176 | 22 |
| Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores | ワークステーション | 1,029 | 23 |
| Ryzen Threadripper 3990X | ワークステーション | 1,012 | 38 |
| Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores | ワークステーション | 898 | 24 |
| Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores | ワークステーション | 778 | 105 |
| Xeon Gold 6242R | ワークステーション | 759 | 20 |
| Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores | ワークステーション | 754 | 48 |
| Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores | ワークステーション | 752 | 26 |
| Apple M3 Ultra | Apple | 716 | 50 |
| Ryzen Threadripper 3970X | ワークステーション | 671 | 130 |
| Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64-Cores | ワークステーション | 651 | 44 |
| Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores | ワークステーション | 646 | 21 |
| Ryzen 9 9950X3D | デスクトップ | 643 | 2,090 |
| Ryzen 9 9950X | デスクトップ | 612 | 1,867 |
| Core Ultra 7 270K Plus | デスクトップ | 611 | 22 |
| Xeon CPU E5-2696 v4 | ワークステーション | 562 | 36 |
| Core Ultra 9 285K | デスクトップ | 558 | 546 |
| Ryzen 9 7950X | デスクトップ | 541 | 2,678 |
| Ryzen 9 9955HX | ノート | 538 | 39 |
| Ryzen 9 9955HX3D | ノート | 532 | 99 |
| Ryzen 9 7950X3D | デスクトップ | 529 | 1,789 |
| Ryzen Threadripper 3960X | ワークステーション | 518 | 78 |
| Core i9-14900KS | デスクトップ | 517 | 258 |
| Core Ultra 9 285HX | ノート | 510 | 37 |
| Apple M2 Ultra | Apple | 508 | 57 |
| Core i9-14900KF | デスクトップ | 508 | 751 |
| Core i9-14900K | デスクトップ | 505 | 1,755 |
| Core i9-13900KS | デスクトップ | 500 | 84 |
| Core i9-13900K | デスクトップ | 490 | 991 |
| Core i9-13900KF | デスクトップ | 485 | 295 |
| Ryzen 9 7945HX3D | ノート | 475 | 23 |
| Apple M4 Max | Apple | 474 | 403 |
| Ryzen 9 7945HX | ノート | 472 | 256 |
| Ryzen 9 9900X3D | デスクトップ | 471 | 50 |
| Ryzen 9 9900X | デスクトップ | 470 | 1,140 |
| Core Ultra 7 265K | デスクトップ | 469 | 620 |
| Ryzen 9 8940HX | ノート | 469 | 45 |
| Core Ultra 7 265KF | デスクトップ | 468 | 103 |
| Ryzen 9 7940HX | ノート | 463 | 38 |
| Core Ultra 9 275HX | ノート | 461 | 312 |
| RYZEN AI MAX+ 395 | デスクトップ | 461 | 97 |
| Core i7-14700K | デスクトップ | 443 | 700 |
| Ryzen Threadripper 2990WX | ワークステーション | 443 | 47 |
| Core i7-14700KF | デスクトップ | 442 | 1,027 |
| Apple M1 Ultra | Apple | 418 | 64 |
| Core i9-13900F | デスクトップ | 411 | 33 |
| Xeon CPU E5-2699 v4 | ワークステーション | 403 | 20 |
| Ryzen 9 7900X | デスクトップ | 403 | 1,376 |
| RYZEN AI MAX+ PRO 395 | デスクトップ | 403 | 21 |
| Ryzen 9 7900 | デスクトップ | 400 | 484 |
| Apple M3 Max | Apple | 399 | 440 |
| Core Ultra 7 255HX | ノート | 395 | 57 |
| Ryzen 9 7900X3D | デスクトップ | 390 | 273 |
| Ryzen 9 5950X | デスクトップ | 384 | 2,239 |
| Core i7-13700K | デスクトップ | 380 | 696 |
| Ryzen Threadripper 2970WX | ワークステーション | 375 | 21 |
| Core i7-13700KF | デスクトップ | 375 | 400 |
| Ryzen 9 5900XT | デスクトップ | 368 | 159 |
| Xeon CPU E5-2683 v4 | ワークステーション | 366 | 23 |
| Core Ultra 7 265 | デスクトップ | 362 | 23 |
| Core i9-13980HX | ノート | 360 | 258 |
| Core i9-12900KS | デスクトップ | 357 | 63 |
| Apple M4 Pro | Apple | 349 | 566 |
| Ryzen 9 3950X | デスクトップ | 345 | 199 |
| Ryzen 7 9850X3D | デスクトップ | 344 | 28 |
| Core i9-14900 | デスクトップ | 343 | 24 |
| Core i9-13900 | デスクトップ | 343 | 47 |
| Core i9-12900K | デスクトップ | 343 | 411 |
| Core i9-14900HX | ノート | 342 | 495 |
| Core i9-12900KF | デスクトップ | 338 | 116 |
| Ryzen 9 7845HX | ノート | 336 | 55 |
| Core i9-13900HX | ノート | 335 | 400 |
| Xeon CPU E5-2698 v3 | ワークステーション | 329 | 27 |
| Core i9-10980XE | デスクトップ | 329 | 33 |
| Ryzen 7 9800X3D | デスクトップ | 325 | 2,356 |
| Core Ultra 5 245K | デスクトップ | 321 | 74 |
| Core i9-14900F | デスクトップ | 320 | 34 |
| Core i9-13950HX | ノート | 316 | 126 |
| Core i7-14700HX | ノート | 311 | 200 |
| Core i5-14600KF | デスクトップ | 310 | 313 |
| Core i5-14600K | デスクトップ | 304 | 310 |
| Xeon W-3245 | ワークステーション | 303 | 27 |
| Ryzen 7 9700X | デスクトップ | 302 | 944 |
| Genuine 0000 | デスクトップ | 302 | 82 |
| Core i7-14700 | デスクトップ | 301 | 108 |
| Core i5-13600K | デスクトップ | 299 | 384 |
| Ryzen 9 5900X | デスクトップ | 296 | 1,882 |
| Core i7-14700F | デスクトップ | 293 | 167 |
| Ryzen AI 9 HX 370 | ノート | 291 | 203 |
| Core i5-13600KF | デスクトップ | 287 | 356 |
| Core i7-13700F | デスクトップ | 284 | 111 |
| Xeon CPU E5-2697 v4 | ワークステーション | 283 | 71 |
| Core i7-12700KF | デスクトップ | 282 | 322 |
| Core i7-13850HX | ノート | 282 | 50 |
| Core i7-12700K | デスクトップ | 281 | 541 |
| Core i7-14650HX | ノート | 278 | 164 |
| Xeon CPU E5-2697A v4 | ワークステーション | 277 | 57 |
| Core i7-13700 | デスクトップ | 276 | 88 |
| Apple M5 | Apple | 275 | 52 |
| Ryzen 7 7700X | デスクトップ | 272 | 771 |
| Ryzen 9 3900X | デスクトップ | 262 | 526 |
| Ryzen 7 7700 | デスクトップ | 262 | 545 |
| Ryzen 7 7800X3D | デスクトップ | 261 | 2,308 |
| Ryzen 9 3900XT | デスクトップ | 258 | 38 |
| Xeon Gold 5220R | ワークステーション | 258 | 50 |
| Xeon CPU E5-2696 v3 | ワークステーション | 253 | 69 |
| Apple M2 Max | Apple | 253 | 229 |
| Core i9-12900HX | ノート | 253 | 24 |
| Ryzen Threadripper 1950X | ワークステーション | 252 | 62 |
| EPYC 9455P | ワークステーション | 251 | 22 |
| Core i9-10920X | デスクトップ | 250 | 32 |
| Core i5-13500 | デスクトップ | 250 | 182 |
| Core i7-12800HX | ノート | 248 | 22 |
| Ryzen 7 8700G | デスクトップ | 246 | 108 |
| Core i5-14500 | デスクトップ | 245 | 65 |
| Core i7-13700HX | ノート | 242 | 198 |
| Xeon CPU E5-2699 v3 | ワークステーション | 242 | 67 |
| Core i7-12700F | デスクトップ | 241 | 96 |
| Ryzen 9 3900 | デスクトップ | 240 | 27 |
| Ryzen 7 7745HX | ノート | 238 | 43 |
| Ryzen 5 9600X | デスクトップ | 237 | 523 |
| Ryzen 5 7600X3D | デスクトップ | 234 | 59 |
| Core Ultra 9 285H | ノート | 234 | 77 |
| Core i7-13650HX | ノート | 233 | 279 |
| Ryzen 7 8700F | デスクトップ | 233 | 55 |
| Xeon CPU E5-2690 v4 | ワークステーション | 229 | 79 |
| Ryzen 7 260 | デスクトップ | 228 | 28 |
| Apple M3 Pro | Apple | 228 | 326 |
| Apple M4 | Apple | 227 | 612 |
| Xeon CPU E5-2680 v3 | ワークステーション | 227 | 30 |
| Core i7-12700 | デスクトップ | 225 | 144 |
| Ryzen 9 7940HS | ノート | 223 | 170 |
| Core i5-12600KF | デスクトップ | 223 | 235 |
| Core i9-10850K | デスクトップ | 222 | 129 |
| Ryzen AI 9 365 | ノート | 222 | 42 |
| Core i9-10900K | デスクトップ | 220 | 164 |
| Core i5-12600K | デスクトップ | 220 | 296 |
| Core Ultra 7 255H | ノート | 217 | 38 |
| Core i5-13500HX | ノート | 217 | 58 |
| Ryzen 7 7840HS | ノート | 216 | 318 |
| Ryzen 7 5800XT | デスクトップ | 215 | 177 |
| Ryzen 7 8845H | ノート | 212 | 23 |
| Core i9-10900KF | デスクトップ | 211 | 63 |
| Ryzen 9 8945HS | ノート | 210 | 81 |
| Core i9-10910 | デスクトップ | 209 | 26 |
| Ryzen 7 8845HS | ノート | 209 | 228 |
| Apple M1 Max | Apple | 207 | 347 |
| Ryzen 7 250 | デスクトップ | 207 | 28 |
| Core Ultra 9 185H | ノート | 207 | 250 |
| Ryzen Threadripper 2920X | ワークステーション | 206 | 23 |
| Xeon W-3235 | ワークステーション | 206 | 33 |
| Ryzen 7 5700X | デスクトップ | 205 | 1,775 |
| Ryzen 7 5800X3D | デスクトップ | 204 | 690 |
| Core i9-10900X | デスクトップ | 204 | 27 |
| Core i5-14400 | デスクトップ | 203 | 26 |
| Core i9-11900K | デスクトップ | 203 | 132 |
| Core Ultra 5 225H | ノート | 203 | 29 |
| Ryzen 7 5800X | デスクトップ | 203 | 1,331 |
| Ryzen AI 7 350 | ノート | 202 | 78 |
| Apple M2 Pro | Apple | 202 | 227 |
| Core i9-13900H | ノート | 201 | 393 |
| Ryzen 5 7600X | デスクトップ | 201 | 773 |
| Core Ultra 7 265H | ノート | 201 | 21 |
| Ryzen Threadripper 1920X | ワークステーション | 201 | 31 |
| Ryzen 5 7600 | デスクトップ | 197 | 457 |
| Ryzen 5 7500F | デスクトップ | 196 | 430 |
| Xeon CPU E5-2680 v4 | ワークステーション | 196 | 165 |
| Core Ultra 7 165H | ノート | 196 | 31 |
| Core i5-13400F | デスクトップ | 196 | 228 |
| Core i5-14400F | デスクトップ | 194 | 130 |
| Core i5-13450HX | ノート | 194 | 244 |
| Xeon CPU E5-2697 v3 | ワークステーション | 194 | 61 |
| Core i5-14500HX | ノート | 193 | 30 |
| Core i5-13400 | デスクトップ | 192 | 54 |
| Core i9-12900H | ノート | 192 | 127 |
| Core i7-11700K | デスクトップ | 190 | 117 |
| Ryzen 7 5800 | デスクトップ | 190 | 36 |
| Core i7-13800H | ノート | 190 | 31 |
| Core i9-11900KF | デスクトップ | 190 | 63 |
| Ryzen 7 7840U | ノート | 189 | 68 |
| Ryzen 7 5700X3D | デスクトップ | 187 | 552 |
| Ryzen 7 5700 | デスクトップ | 186 | 39 |
| Apple M1 Pro | Apple | 186 | 405 |
| Ryzen 7 3800XT | デスクトップ | 185 | 49 |
| Core 7 240H | ノート | 185 | 20 |
| Ryzen 7 5700G | デスクトップ | 185 | 332 |
| Core i7-12700H | ノート | 183 | 369 |
| Core i7-11700KF | デスクトップ | 182 | 42 |
| Ryzen 7 PRO 6850H | ノート | 182 | 27 |
| Ryzen 5 8400F | デスクトップ | 181 | 53 |
| Xeon CPU E5-2690 v3 | ワークステーション | 181 | 23 |
| Core i7-6950X | デスクトップ | 181 | 28 |
| Core i9-10900F | デスクトップ | 180 | 21 |
| Ryzen 5 5600X3D | デスクトップ | 180 | 46 |
| Core i7-13700H | ノート | 179 | 212 |
| Core i9-12900HK | ノート | 179 | 29 |
| Ryzen 9 6900HX | ノート | 178 | 55 |
| Ryzen 5 8600G | デスクトップ | 175 | 114 |
| Ryzen 7 3800X | デスクトップ | 175 | 135 |
| Ryzen 9 6900HS | ノート | 175 | 67 |
| Core i7-12800H | ノート | 174 | 26 |
| Ryzen 7 7435HS | ノート | 173 | 171 |
| Core i7-10700K | デスクトップ | 173 | 200 |
| Ryzen 7 3700X | デスクトップ | 172 | 556 |
| Ryzen 5 7640U | ノート | 172 | 494 |
| Xeon CPU E5-2690 v2 | ワークステーション | 172 | 32 |
| Core i9-9900KS | デスクトップ | 171 | 27 |
| Core i7-13620H | ノート | 170 | 286 |
| Ryzen 7 8840U | ノート | 170 | 20 |
| Ryzen 7 7735HS | ノート | 169 | 194 |
