2026-10-02 時点で、この条件の上位は Ryzen 9 9950X3D2(166,991円)、Ryzen 9 9950X3D(113,480円)、Ryzen 9 9950X(95,000円) です。
判定(◎○)が高い順に並べ、同じ判定の中ではBlender(大きい順)、コア数の順で比べています。
対象は Amazon で新品の価格が取れている 27機種です。
価格と順位は毎日作り直しています。
目次
価格帯ごとの最有力
スクロールできます
| 価格帯 | 機種 | 価格 | Blender |
|---|---|---|---|
| 〜5万円 | Core Ultra 7 265KF | 47,548円 | 468 |
| 5〜10万円 | Ryzen 9 9950X | 95,000円 | 612 |
| 10〜20万円 | Ryzen 9 9950X3D2 | 166,991円 | 687 |
上位15機種
スクロールできます
| 順位 | 機種 | 判定 | Blender | コア数 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 9 9950X3D2 | ◎ | 687 | 16 | 166,991円 |
| 2 | Ryzen 9 9950X3D | ◎ | 643 | 16 | 113,480円 |
| 3 | Ryzen 9 9950X | ◎ | 612 | 16 | 95,000円 |
| 4 | Core Ultra 9 285K | ◎ | 558 | 24 | 97,033円 |
| 5 | Ryzen 9 7950X | ◎ | 541 | 16 | 94,500円 |
| 6 | Ryzen 9 7950X3D | ◎ | 529 | 16 | 94,900円 |
| 7 | Core i9-14900KF | ◎ | 508 | 24 | 83,541円 |
| 8 | Core i9-14900K | ◎ | 505 | 24 | 88,837円 |
| 9 | Core i9-13900K | ◎ | 490 | 24 | 91,960円 |
| 10 | Ryzen 9 9900X3D | ◎ | 471 | 12 | 86,347円 |
| 11 | Ryzen 9 9900X | ◎ | 470 | 12 | 65,080円 |
| 12 | Core Ultra 7 265K | ◎ | 469 | 20 | 53,980円 |
| 13 | Core Ultra 7 265KF | ◎ | 468 | 20 | 47,548円 |
| 14 | Core i7-14700K | ○ | 443 | 20 | 69,102円 |
| 15 | Core i7-14700KF | ○ | 442 | 20 | 71,080円 |
判定の理由は、各機種のページの「向いている用途」に書いています。
選ぶときの注意
CPU レンダリングはコア数に比例して速くなります。
GPU でレンダリングするなら、CPU より GPU の性能が速さを決めます。
上位3機種の購入先
Ryzen 9 9950X3D2(クーラーなし(WOF)、166,991円・2026-10-02 取得)
Ryzen 9 9950X3D(クーラーなし(WOF)、113,480円・2026-10-02 取得)
Ryzen 9 9950X(クーラーなし(WOF)、95,000円・2026-10-02 取得)
価格は取得した時点のものです。
購入前に各ショップで最新の価格を確かめてください。
上位機種の比較ページ
- Ryzen 7 9800X3D と Core Ultra 9 285K
- Ryzen 7 9800X3D と Ryzen 9 9950X3D
- Ryzen 9 9950X3D と Ryzen 9 9950X
- Ryzen 9 9950X3D2 と Ryzen 9 9950X3D
- Ryzen 9 9950X と Core Ultra 9 285K
- Ryzen 9 9900X と Ryzen 9 9950X
- Core Ultra 9 285K と Core i9-14900K
条件を変えて探す
この条件で絞り込んだ一覧から、価格帯・メーカー・世代などを足して絞り込めます。
出典は、性能が Blender Open Data(CC0)、価格が Amazon.co.jp の新品の出品、仕様が各社の公式製品ページです。

コメント