Blender の CPU 性能(マルチスレッド)は、ほぼ同じです(差は2%)。
PassMark のシングルスレッド性能は、Core i5-14600KがCore i5-13600Kより4%高いです。
Amazon の新品価格はCore i5-14600Kのほうが9,554円安く、44,426円です(2026-10-02 取得)。
数字は公式仕様・Blender Open Data・Amazon の新品価格から毎日作り直しています(2026-10-02 更新)。
比べた結果
| 項目 | Core i5-14600K | Core i5-13600K | Core i5-14600K÷Core i5-13600K |
|---|---|---|---|
| Blender スコア | 304 | 299 | 102% |
| PassMark マルチ(引用) | 38,372 | 37,452 | 102% |
| PassMark シングル(引用) | 4,265 | 4,111 | 104% |
| 3DMark CPU Profile(引用) | 10,330 | 10,023 | 103% |
| Amazon 新品価格 | 44,426円 | 53,980円 | 82% |
| コスパ(スコア÷万円) | 68.4 | 55.4 | 123% |
| 消費電力(公称) | 125W | 125W | 100% |
| 電力あたりの性能 | 2.4 | 2.4 | 100% |
| コア/スレッド | 14/20 | 14/20 | 100% |
| L3キャッシュ | 24MB | 24MB | 100% |
右端の列は、Core i5-14600Kの値をCore i5-13600Kの値で割ったものです。
100%より大きければ、その項目はCore i5-14600Kの値が大きいことを表します(価格と消費電力は小さいほうが有利です)。
「引用」と書いた行は、PassMark Software(videocardbenchmark.net / cpubenchmark.net)とUL Solutions(benchmarks.ul.com)が公開している値です(2026-09-27 取得)。
数値をクリックすると出典のページが開きます。
用途別にどちらが向くか
| 用途 | Core i5-14600K | Core i5-13600K | 向いているほう |
|---|---|---|---|
| 3DCG(Blender) | ○ | △ | Core i5-14600K(判定の段階が上) |
| 動画編集 | ◎ | ◎ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ゲーム | △ | △ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ゲーム配信 | ◎ | ◎ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ローカルLLM(CPU) | ○ | ○ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
◎○△✕ は製品ページと同じ基準です。
判定が同じときは、その用途でいちばん効く数字(3DCG は Blender スコア、動画編集はコア数、ゲームは L3 キャッシュ、ローカルLLM はメモリ帯域)で決めています。
仕様の比較
| 項目 | Core i5-14600K | Core i5-13600K |
|---|---|---|
| 世代・設計 | Core 14th(Raptor Lake Refresh) | Core 13th(Raptor Lake) |
| ソケット | LGA1700 | LGA1700 |
| コア/スレッド | 14(6P+8E)/ 20 | 14(6P+8E)/ 20 |
| 最大クロック | 5.3 GHz | 5.1 GHz |
| L3キャッシュ | 24MB | 24MB |
| TDP | 125W | 125W |
| 対応メモリ | DDR5-5600 / DDR4-3200 | DDR5-5600 / DDR4-3200 |
| 内蔵GPU | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 |
| 発売 | 2023年10月 | 2022年10月 |
| 発売時の米国参考価格 | $319 | $319 |
仕様は各社の公式製品ページの公称値です。
Blender のシーン別スコア
| シーン | Core i5-14600K | Core i5-13600K | Core i5-14600K÷Core i5-13600K |
|---|---|---|---|
| monster | 139.1 | 137.3 | 101% |
| junkshop | 95.3 | 92.8 | 103% |
| classroom | 69.2 | 69.1 | 100% |
Blender Open Data(CC0)に投稿された Blender 4.x の結果の中央値で、単位は samples/min です(投稿数 Core i5-14600K 310件・Core i5-13600K 384件)。
価格と購入先
Core i5-14600K
Amazon の新品価格は 44,426円(2026-10-02 取得、BOX(国内正規品))です。
Core i5-13600K
Amazon の新品価格は 53,980円(2026-10-02 取得、BOX(国内正規品))です。
価格は取得した時点のものです。
購入前に各ショップで最新の価格を確かめてください。
それぞれの詳しいページ
ほかの比較
CPU比較データベースでは、全機種を用途・価格帯で絞り込めます。

コメント