Blender の CPU 性能(マルチスレッド)は、ほぼ同じです(差は0%)。
PassMark のシングルスレッド性能は、ほぼ同じです(差は0%)。
Amazon の新品価格はCore Ultra 7 265KFのほうが6,432円安く、47,548円です(2026-10-02 取得)。
数字は公式仕様・Blender Open Data・Amazon の新品価格から毎日作り直しています(2026-10-02 更新)。
比べた結果
| 項目 | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 7 265K÷Core Ultra 7 265KF |
|---|---|---|---|
| Blender スコア | 469 | 468 | 100% |
| PassMark マルチ(引用) | 58,569 | 58,454 | 100% |
| PassMark シングル(引用) | 4,927 | 4,926 | 100% |
| 3DMark CPU Profile(引用) | 16,922 | 16,914 | 100% |
| Amazon 新品価格 | 53,980円 | 47,548円 | 114% |
| コスパ(スコア÷万円) | 86.9 | 98.4 | 88% |
| 消費電力(公称) | 125W | 125W | 100% |
| 電力あたりの性能 | 3.8 | 3.7 | 103% |
| コア/スレッド | 20/20 | 20/20 | 100% |
| L3キャッシュ | 30MB | 30MB | 100% |
右端の列は、Core Ultra 7 265Kの値をCore Ultra 7 265KFの値で割ったものです。
100%より大きければ、その項目はCore Ultra 7 265Kの値が大きいことを表します(価格と消費電力は小さいほうが有利です)。
「引用」と書いた行は、PassMark Software(videocardbenchmark.net / cpubenchmark.net)とUL Solutions(benchmarks.ul.com)が公開している値です(2026-09-27 取得)。
数値をクリックすると出典のページが開きます。
用途別にどちらが向くか
| 用途 | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF | 向いているほう |
|---|---|---|---|
| 3DCG(Blender) | ◎ | ◎ | Core Ultra 7 265K(判定は同じで、Blender スコアが上) |
| 動画編集 | ◎ | ◎ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ゲーム | ○ | ○ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ゲーム配信 | ◎ | ◎ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
| ローカルLLM(CPU) | ○ | ○ | どちらでも(判定も物差しも同じ) |
◎○△✕ は製品ページと同じ基準です。
判定が同じときは、その用途でいちばん効く数字(3DCG は Blender スコア、動画編集はコア数、ゲームは L3 キャッシュ、ローカルLLM はメモリ帯域)で決めています。
仕様の比較
| 項目 | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF |
|---|---|---|
| 世代・設計 | Core Ultra 200S(Arrow Lake) | Core Ultra 200S(Arrow Lake) |
| ソケット | LGA1851 | LGA1851 |
| コア/スレッド | 20(8P+12E)/ 20 | 20(8P+12E)/ 20 |
| 最大クロック | 5.5 GHz | 5.5 GHz |
| L3キャッシュ | 30MB | 30MB |
| TDP | 125W | 125W |
| 対応メモリ | DDR5-6400 | DDR5-6400 |
| 内蔵GPU | Intel Graphics | なし |
| 発売 | 2024年10月 | 2024年10月 |
| 発売時の米国参考価格 | $394 | $379 |
仕様は各社の公式製品ページの公称値です。
Blender のシーン別スコア
| シーン | Core Ultra 7 265K | Core Ultra 7 265KF | Core Ultra 7 265K÷Core Ultra 7 265KF |
|---|---|---|---|
| monster | 217.2 | 216.1 | 101% |
| junkshop | 143.1 | 142.8 | 100% |
| classroom | 108.9 | 109.2 | 100% |
Blender Open Data(CC0)に投稿された Blender 4.x の結果の中央値で、単位は samples/min です(投稿数 Core Ultra 7 265K 620件・Core Ultra 7 265KF 103件)。
価格と購入先
Core Ultra 7 265K
Amazon の新品価格は 53,980円(2026-10-02 取得、BOX(国内正規品))です。
Core Ultra 7 265KF
Amazon の新品価格は 47,548円(2026-10-02 取得、BOX(国内正規品))です。
価格は取得した時点のものです。
購入前に各ショップで最新の価格を確かめてください。
それぞれの詳しいページ
ほかの比較
CPU比較データベースでは、全機種を用途・価格帯で絞り込めます。

コメント