このページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・バリューコマースなど)を利用しています。
ノートパソコンに載っている CPU 169 種類を、Blender Open Data(CC0)の CPU レンダリングの実測で比べられます。
コア数とスレッド数は、実際に投稿された PC で報告された値です。
同じ CPU でもノートの冷却と電力設定で性能は変わります。
「近い性能のデスクトップCPU」は、Blender スコアがいちばん近いデスクトップ向けの機種です。
スクロールできます
| CPU | シリーズ | Blender | PassMark マルチ(引用) | PassMark シングル(引用) | コア/スレッド | 投稿数 | 近い性能のデスクトップCPU | 搭載ノートを探す |
|---|
| Ryzen 9 9955HX | Ryzen H | 538 | 56,261 | 4,394 | 16C/32T | 39 | Ryzen 9 7950X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 9955HX3D | Ryzen H | 532 | 62,233 | 4,496 | 16C/32T | 99 | Ryzen 9 7950X3D | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 9 285HX | Core Ultra 200H/HX | 510 | 56,512 | 4,605 | 24C/24T | 37 | Core i9-14900KF | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 7945HX3D | Ryzen H | 475 | 57,714 | 4,065 | 16C/32T | 23 | Ryzen 9 9900X3D | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 7945HX | Ryzen H | 472 | 53,778 | 4,011 | 16C/32T | 256 | Ryzen 9 9900X3D | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 8940HX | Ryzen H | 469 | 49,506 | 3,870 | 16C/32T | 45 | Core Ultra 7 265K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 7940HX | Ryzen H | 463 | 52,933 | 3,930 | 16C/32T | 38 | Core Ultra 7 265KF | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 9 275HX | Core Ultra 200H/HX | 461 | 55,712 | 4,705 | 24C/24T | 312 | Core Ultra 7 265KF | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 255HX | Core Ultra 200H/HX | 395 | 48,049 | 4,558 | 20C/20T | 57 | Ryzen 9 7900 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-13980HX | Core 13・14世代 | 360 | 45,279 | 4,209 | 24C/32T | 258 | Core Ultra 7 265 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-14900HX | Core 13・14世代 | 342 | 43,593 | 4,164 | 24C/32T | 495 | Core i9-12900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 7845HX | Ryzen H | 336 | 44,309 | 3,891 | 12C/24T | 55 | Core i9-12900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-13900HX | Core 13・14世代 | 335 | 41,415 | 3,995 | 24C/32T | 400 | Core i9-12900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-13950HX | Core 13・14世代 | 316 | 40,327 | 3,836 | 24C/32T | 126 | Core Ultra 5 245K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-14700HX | Core 13・14世代 | 311 | 36,414 | 3,940 | 20C/28T | 200 | Core i5-14600KF | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen AI 9 HX 370 | Ryzen AI 300 | 291 | 34,935 | 3,936 | 12C/24T | 203 | Ryzen 9 5900X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-13850HX | Core 13・14世代 | 282 | 36,041 | 3,721 | 20C/28T | 50 | Core i7-12700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-14650HX | Core 13・14世代 | 278 | 33,385 | 3,840 | 16C/24T | 164 | Core i7-12700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-12900HX | Core 12世代 | 253 | 32,727 | 3,732 | 16C/24T | 24 | Ryzen 7 8700G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-12800HX | Core 12世代 | 248 | 31,060 | 3,675 | 16C/24T | 22 | Ryzen 7 8700G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-13700HX | Core 13・14世代 | 242 | 31,547 | 3,791 | 16C/24T | 198 | Ryzen 7 8700G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 7745HX | Ryzen H | 238 | 32,322 | 3,925 | 8C/16T | 43 | Ryzen 5 9600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 9 285H | Core Ultra 200H/HX | 234 | 34,203 | 4,417 | 16C/16T | 77 | Ryzen 5 7600X3D | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-13650HX | Core 13・14世代 | 233 | 29,945 | 3,734 | 14C/20T | 279 | Ryzen 5 7600X3D | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 7940HS | Ryzen H | 223 | 29,751 | 3,848 | 8C/16T | 170 | Core Ultra 5 225 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen AI 9 365 | Ryzen AI 300 | 222 | 30,336 | 3,859 | 10C/20T | 42 | Core Ultra 5 225 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 255H | Core Ultra 200H/HX | 217 | 30,782 | 4,315 | 16C/16T | 38 | Core i5-12600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-13500HX | Core 13・14世代 | 217 | 27,410 | 3,622 | 14C/20T | 58 | Core i5-12600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 7840HS | Ryzen H | 216 | 28,241 | 3,701 | 8C/16T | 318 | Core i5-12600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 8845H | Ryzen H | 212 | 26,523 | 3,488 | 8C/16T | 23 | Ryzen 7 5700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 8945HS | Ryzen H | 210 | 29,208 | 3,805 | 8C/16T | 81 | Ryzen 7 5700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 8845HS | Ryzen H | 209 | 28,280 | 3,720 | 8C/16T | 228 | Ryzen 7 5700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 9 185H | Core Ultra 200H/HX | 207 | 28,947 | 3,658 | 16C/22T | 250 | Ryzen 7 5700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 5 225H | Core Ultra 200H/HX | 203 | 28,049 | 4,254 | 14C/14T | 29 | Core i9-11900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen AI 7 350 | Ryzen AI 300 | 202 | 24,962 | 3,837 | 8C/16T | 78 | Ryzen 7 5800X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-13900H | Core 13・14世代 | 201 | 27,035 | 3,697 | 14C/20T | 393 | Ryzen 5 7600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 265H | Core Ultra 200H/HX | 201 | 33,966 | 4,333 | 16C/16T | 21 | Ryzen 5 7600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 165H | Core Ultra 200H/HX | 196 | 25,851 | 3,475 | 16C/22T | 31 | Core i5-13400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-13450HX | Core 13・14世代 | 194 | 24,404 | 3,526 | 10C/16T | 244 | Core i5-14400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-14500HX | Core 13・14世代 | 193 | 28,475 | 3,628 | 14C/20T | 30 | Core i5-14400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-12900H | Core 12世代 | 192 | 26,553 | 3,639 | 14C/20T | 127 | Core i7-11700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-13800H | Core 13・14世代 | 190 | 26,014 | 3,504 | 14C/20T | 31 | Core i7-11700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 7840U | Ryzen U | 189 | 24,388 | 3,539 | 8C/16T | 68 | Ryzen 7 5700X3D | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core 7 240H | その他 | 185 | 23,974 | 3,785 | 10C/16T | 20 | Ryzen 7 5700G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-12700H | Core 12世代 | 183 | 24,937 | 3,480 | 14C/20T | 369 | Ryzen 7 5700G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 PRO 6850H | その他 | 182 | 23,321 | 3,275 | 8C/16T | 27 | Ryzen 7 5700G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-13700H | Core 13・14世代 | 179 | 25,803 | 3,549 | 14C/20T | 212 | Ryzen 5 8600G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-12900HK | Core 12世代 | 179 | 24,954 | 3,514 | 14C/20T | 29 | Ryzen 5 8600G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 6900HX | Ryzen H | 178 | 24,025 | 3,362 | 8C/16T | 55 | Ryzen 5 8600G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 6900HS | Ryzen H | 175 | 22,775 | 3,199 | 8C/16T | 67 | Ryzen 5 8600G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-12800H | Core 12世代 | 174 | 23,619 | 3,349 | 14C/20T | 26 | Ryzen 5 8600G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 7435HS | Ryzen H | 173 | 22,586 | 3,079 | 8C/16T | 171 | Core i7-10700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 7640U | Ryzen U | 172 | 20,252 | 3,407 | 6C/12T | 494 | Ryzen 7 3700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-13620H | Core 13・14世代 | 170 | 23,201 | 3,550 | 10C/16T | 286 | Ryzen 7 3700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 8840U | Ryzen U | 170 | 23,390 | 3,538 | 8C/16T | 20 | Ryzen 7 3700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 7735HS | Ryzen H | 169 | 22,159 | 3,237 | 8C/16T | 194 | Ryzen 7 3700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 8840HS | Ryzen H | 167 | 24,546 | 3,571 | 8C/16T | 30 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 | 166 | 24,583 | 3,524 | 8C/16T | 83 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 6800HS | Ryzen H | 165 | 22,249 | 3,131 | 8C/16T | 25 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 7640HS | Ryzen H | 165 | 22,674 | 3,632 | 6C/12T | 24 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 6800H | Ryzen H | 164 | 22,681 | 3,181 | 8C/16T | 127 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 155H | Core Ultra 200H/HX | 162 | 24,448 | 3,403 | 16C/22T | 313 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 5900HX | Ryzen H | 162 | 21,984 | 3,150 | 8C/16T | 142 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 PRO 7840U | その他 | 162 | 24,365 | 3,676 | 8C/16T | 37 | Core i9-9900K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-13500H | Core 13・14世代 | 158 | 20,924 | 3,372 | 12C/16T | 47 | Ryzen 5 8500G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 8645HS | Ryzen H | 154 | 21,977 | 3,554 | 6C/12T | 38 | Core i5-12400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-12650H | Core 12世代 | 150 | 21,235 | 3,470 | 10C/16T | 167 | Ryzen 5 5600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 5800H | Ryzen H | 150 | 20,459 | 2,987 | 8C/16T | 359 | Ryzen 5 5600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-11950H | Core 11世代 | 148 | 20,247 | 3,083 | 8C/16T | 38 | Ryzen 5 5600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 9 5900HS | Ryzen H | 148 | 20,976 | 3,108 | 8C/16T | 41 | Ryzen 5 5600X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-11900H | Core 11世代 | 147 | 19,702 | 3,069 | 8C/16T | 64 | Ryzen 5 5600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 5800HS | Ryzen H | 145 | 19,354 | 2,960 | 8C/16T | 57 | Ryzen 5 5600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-12500H | Core 12世代 | 144 | 20,236 | 3,365 | 12C/16T | 284 | Ryzen 5 5600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 4800H | Ryzen H | 144 | 17,807 | 2,579 | 8C/16T | 143 | Ryzen 7 2700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 4800HS | Ryzen H | 143 | 17,840 | 2,544 | 8C/16T | 23 | Ryzen 7 2700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 5 125H | Core Ultra 200H/HX | 142 | 19,976 | 3,316 | 14C/18T | 54 | Ryzen 7 2700X | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-11850H | Core 11世代 | 139 | 19,565 | 3,034 | 8C/16T | 56 | Ryzen 5 5600G | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-11800H | Core 11世代 | 134 | 19,575 | 3,005 | 8C/16T | 368 | Ryzen 5 5500 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core 5 210H | その他 | 133 | 18,130 | 3,528 | 8C/12T | 34 | Ryzen 5 5500 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 6600H | Ryzen H | 132 | 18,025 | 3,140 | 6C/12T | 42 | Ryzen 5 5500 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-12450HX | Core 12世代 | 132 | 17,612 | 3,293 | 8C/12T | 142 | Ryzen 5 5500 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 9 288V | Core Ultra 200V | 131 | 19,780 | 4,263 | 8C/8T | 23 | Ryzen 5 3600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 5800U | Ryzen U | 127 | 17,953 | 2,984 | 8C/16T | 50 | Ryzen 5 3600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 7730U | Ryzen U | 127 | 16,909 | 2,910 | 8C/16T | 49 | Ryzen 5 3600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 258V | Core Ultra 200V | 127 | 18,866 | 4,012 | 8C/8T | 92 | Ryzen 5 3600 | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 5825U | Ryzen U | 126 | 17,787 | 2,991 | 8C/16T | 42 | Core i5-11400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-9880H | Core 6〜9世代 | 126 | 13,445 | 2,446 | 8C/16T | 189 | Core i5-11400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-9980HK | Core 6〜9世代 | 125 | 13,925 | 2,503 | 8C/16T | 157 | Core i5-11400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-10885H | Core 10世代 | 122 | 14,202 | 2,665 | 8C/16T | 42 | Core i7-8700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-13420H | Core 13・14世代 | 122 | 16,769 | 3,346 | 8C/12T | 228 | Core i7-8700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 PRO 5850U | その他 | 118 | 16,376 | 2,838 | 8C/16T | 22 | Core i7-8700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 256V | Core Ultra 200V | 118 | 19,478 | 4,021 | 8C/8T | 32 | Core i7-8700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 5600H | Ryzen H | 115 | 16,345 | 2,869 | 6C/12T | 221 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-10870H | Core 10世代 | 115 | 13,923 | 2,616 | 8C/16T | 36 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 5700U | Ryzen U | 114 | 15,366 | 2,530 | 8C/16T | 128 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 7535HS | Ryzen H | 113 | 17,553 | 3,094 | 6C/12T | 77 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-1360P | その他 | 112 | 18,262 | 3,410 | 12C/16T | 55 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-12450H | Core 12世代 | 112 | 15,863 | 3,270 | 8C/12T | 268 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-1240P | その他 | 111 | 15,707 | 3,154 | 12C/16T | 33 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-10875H | Core 10世代 | 110 | 14,369 | 2,682 | 8C/16T | 54 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 PRO 4750U | その他 | 110 | 14,544 | 2,448 | 8C/16T | 29 | Core i3-14100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-1340P | その他 | 110 | 18,284 | 3,397 | 12C/16T | 55 | Core i5-10400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 7530U | Ryzen U | 105 | 14,896 | 2,972 | 6C/12T | 47 | Core i3-13100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 4600H | Ryzen H | 104 | 14,066 | 2,410 | 6C/12T | 75 | Core i3-13100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-11400H | Core 11世代 | 103 | 15,105 | 2,945 | 6C/12T | 237 | Core i3-12100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-1260P | その他 | 96 | 16,411 | 3,195 | 12C/16T | 89 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-9750H | Core 6〜9世代 | 95 | 10,543 | 2,382 | 6C/12T | 479 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 5625U | Ryzen U | 95 | 14,319 | 2,818 | 6C/12T | 52 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 7 155U | Core Ultra 100 | 95 | 16,133 | 3,301 | 12C/14T | 41 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-10850H | Core 10世代 | 92 | 11,482 | 2,662 | 6C/12T | 45 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core Ultra 5 125U | Core Ultra 100 | 90 | 16,674 | 3,226 | 12C/14T | 29 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-10500H | Core 10世代 | 90 | 10,901 | 2,538 | 6C/12T | 26 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-10750H | Core 10世代 | 88 | 11,425 | 2,605 | 6C/12T | 214 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core 5 120U | その他 | 88 | 14,877 | 3,457 | 10C/12T | 21 | Core i5-9600K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i9-8950HK | Core 6〜9世代 | 86 | 10,311 | 2,408 | 6C/12T | 26 | Core i7-7700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-1355U | その他 | 85 | 13,837 | 3,368 | 10C/12T | 64 | Core i7-7700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core 7 150U | その他 | 85 | 14,671 | 3,503 | 10C/12T | 23 | Core i7-7700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-9850H | Core 6〜9世代 | 84 | 10,777 | 2,440 | 6C/12T | 60 | Core i7-7700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 PRO 4650U | その他 | 83 | 11,949 | 2,348 | 6C/12T | 21 | Core i7-7700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 5500U | Ryzen U | 83 | 12,592 | 2,388 | 6C/12T | 154 | Core i7-7700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 7235HS | Ryzen H | 81 | 12,292 | 2,881 | 4C/8T | 27 | Core i7-6700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-8850H | Core 6〜9世代 | 79 | 10,002 | 2,341 | 6C/12T | 85 | Core i7-6700K | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-8750H | Core 6〜9世代 | 78 | 9,728 | 2,262 | 6C/12T | 195 | Core i5-9400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-1255U | その他 | 77 | 12,941 | 3,144 | 10C/12T | 129 | Core i5-9400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-1335U | その他 | 76 | 13,767 | 3,242 | 10C/12T | 74 | Core i5-9400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 4700U | Ryzen U | 76 | 13,097 | 2,489 | 8C/8T | 64 | Core i5-9400F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 3 5300U | Ryzen U | 69 | 9,205 | 2,286 | 4C/8T | 36 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 4500U | Ryzen U | 68 | 10,616 | 2,395 | 6C/6T | 38 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-11370H | Core 11世代 | 68 | 11,521 | 2,891 | 4C/8T | 59 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-1235U | その他 | 68 | 12,415 | 3,045 | 10C/12T | 132 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 7520U | Ryzen U | 65 | 8,913 | 2,372 | 4C/8T | 54 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-11300H | Core 11世代 | 64 | 10,746 | 2,762 | 4C/8T | 58 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-11320H | Core 11世代 | 63 | 10,778 | 2,903 | 4C/8T | 21 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-10300H | Core 10世代 | 62 | 8,175 | 2,520 | 4C/8T | 134 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i3-1215U | その他 | 57 | 10,082 | 3,095 | 6C/8T | 71 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-8257U | Core 6〜9世代 | 56 | 7,385 | 2,232 | 4C/8T | 30 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-8300H | Core 6〜9世代 | 56 | 7,341 | 2,235 | 4C/8T | 57 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 3750H | Ryzen H | 56 | 7,908 | 2,048 | 4C/8T | 27 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-9300H | Core 6〜9世代 | 52 | 7,394 | 2,242 | 4C/8T | 104 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 3550H | Ryzen H | 52 | 7,605 | 1,996 | 4C/8T | 72 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-8665U | Core 6〜9世代 | 47 | 6,137 | 2,145 | 4C/8T | 64 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-8650U | Core 6〜9世代 | 46 | 6,170 | 2,092 | 4C/8T | 56 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-10310U | Core 10世代 | 44 | 5,943 | 2,105 | 4C/8T | 35 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-8350U | Core 6〜9世代 | 42 | 6,081 | 1,980 | 4C/8T | 99 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-8365U | Core 6〜9世代 | 41 | 5,924 | 2,049 | 4C/8T | 36 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-10510U | Core 10世代 | 41 | 6,336 | 2,191 | 4C/8T | 61 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-10610U | Core 10世代 | 41 | 6,533 | 2,202 | 4C/8T | 23 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 7 3700U | Ryzen U | 41 | 7,007 | 1,930 | 4C/8T | 23 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-8250U | Core 6〜9世代 | 40 | 5,777 | 1,869 | 4C/8T | 158 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-8565U | Core 6〜9世代 | 39 | 5,935 | 2,090 | 4C/8T | 92 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-8550U | Core 6〜9世代 | 38 | 5,794 | 2,000 | 4C/8T | 79 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-8265U | Core 6〜9世代 | 34 | 5,767 | 2,004 | 4C/8T | 72 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-10210U | Core 10世代 | 34 | 6,012 | 2,093 | 4C/8T | 74 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Ryzen 5 3500U | Ryzen U | 33 | 6,771 | 1,900 | 4C/8T | 114 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-7360U | Core 6〜9世代 | 28 | 3,809 | 2,073 | 2C/4T | 39 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-7300U | Core 6〜9世代 | 26 | 3,618 | 1,869 | 2C/4T | 48 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i3-8145U | Core 6〜9世代 | 24 | 3,753 | 2,048 | 2C/4T | 23 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-7200U | Core 6〜9世代 | 23 | — | — | 2C/4T | 82 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-5257U | その他 | 23 | — | — | 2C/4T | 23 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-6600U | Core 6〜9世代 | 23 | — | — | 2C/4T | 32 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-5350U | その他 | 21 | — | — | 2C/4T | 37 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-6300U | Core 6〜9世代 | 21 | — | — | 2C/4T | 43 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i7-7500U | Core 6〜9世代 | 21 | 3,636 | 1,899 | 2C/4T | 39 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i3-7020U | Core 6〜9世代 | 19 | — | — | 2C/4T | 23 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-5250U | その他 | 18 | — | — | 2C/4T | 25 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-5200U | その他 | 17 | — | — | 2C/4T | 27 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-6200U | Core 6〜9世代 | 17 | — | — | 2C/4T | 57 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-3230M | その他 | 16 | — | — | 2C/4T | 20 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Core i5-3320M | その他 | 16 | — | — | 2C/4T | 47 | Core i3-10100F | Amazon・マウス・ドスパラ |
PassMark の列は PassMark Software(cpubenchmark.net)の公開値です(2026-09-27 取得)。
数値を押すと出典のページが開きます。
デザノマが測った値ではありません。
目次
出典と更新
性能とコア数: Blender Open Data(CC0)。
投稿が20件以上ある CPU だけを載せています。
デスクトップ向けは CPU比較データベース、ノート向けGPUは ノートPC向けGPU一覧 にあります。
最終更新 2026-10-02。
データは毎日自動で更新しています。
コメント