このページはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト・バリューコマースなど)を利用しています。
ノートパソコンに載っている GPU 25 種類を、Blender のレンダリング性能・VRAM・消費電力の幅・Steam での使用率で比べられます。
ノートの GPU は、同じ型番でもパソコンのメーカーが決める消費電力(TGP)で性能が大きく変わります。
表の消費電力は公式の幅で、実際の値は各ノートの仕様表で確かめてください。
性能は Blender Open Data(CC0)に投稿された実測の中央値です。
PassMark のスコアは、出典のリンクと取得日を添えた引用です。
| GPU | Blender | PassMark(引用) | VRAM | 消費電力(TGP) | Steam | デスクトップ版との差 | 搭載ノートを探す |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 7,940 | 28,371 | 24GB GDDR7 | 95〜150W | — | 53%(GeForce RTX 5090比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 6,870 | 27,033 | 16GB GDDR6 | 80〜150W | — | 62%(GeForce RTX 4090比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 6,645 | 26,294 | 16GB GDDR7 | 80〜150W | — | 73%(GeForce RTX 5080比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 5,287 | 24,747 | 12GB GDDR6 | 60〜150W | 0.18% | 63%(GeForce RTX 4080比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 4,987 | 22,466 | 12GB GDDR7 | 60〜115W | 0.44% | 66%(GeForce RTX 5070 Ti比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 4,007 | 19,104 | 8GB(12GB版もある) GDDR7 | 50〜100W | 0.68% | 65%(GeForce RTX 5070比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 3,536 | 19,468 | 8GB GDDR6 | 35〜115W | 0.96% | 67%(GeForce RTX 4070比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 3,514 | 16,743 | 8GB GDDR7 | 45〜100W | 2.66% | 95%(GeForce RTX 5060比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 3,324 | 18,774 | 16GB GDDR6 | 80〜150W | — | 62%(GeForce RTX 3080 Ti比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3,270 | 17,332 | 8GB GDDR6 | 35〜115W | 3.84% | 105%(GeForce RTX 4060比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 2,964 | 14,013 | 8GB GDDR7 | 35〜100W | 0.42% | 103%(GeForce RTX 5050比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2,925 | 16,030 | 16GB(8GB版もある) GDDR6 | 80〜150W | — | 65%(GeForce RTX 3080 10GB比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 2,856 | 17,258 | 8GB GDDR6 | 80〜125W | 0.22% | 81%(GeForce RTX 3070 Ti比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2,835 | 15,005 | 8GB GDDR6 | 80〜125W | 0.43% | 89%(GeForce RTX 3070比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 4050 Laptop GPU | 2,558 | 14,206 | 6GB GDDR6 | 35〜115W | 1.74% | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2,225 | 13,097 | 6GB GDDR6 | 60〜115W | 1.85% | 102%(GeForce RTX 3060 12GB比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Radeon 8060S(Ryzen AI Max+ 内蔵) | 1,334 | 18,059 | メインメモリ共有 | CPU と共有 | — | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 1,296 | 10,064 | 4GB GDDR6 | 35〜80W | 0.63% | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1,159 | 11,966 | 4GB(6GB版もある) GDDR6 | 35〜80W | 0.36% | 82%(GeForce RTX 3050 8GB比) | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Radeon RX 7700S | 1,052 | 15,466 | 8GB GDDR6 | 最大100W | — | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Radeon RX 7600S | 971 | 15,583 | 8GB GDDR6 | 最大75W | — | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| GeForce RTX 2050 | 724 | 7,728 | 4GB(NVIDIA の公式な仕様表なし) GDDR6 | 公表なし | 0.48% | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Arc 140V(Core Ultra 200V 内蔵) | 553 | — | メインメモリ共有 | CPU と共有 | — | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Radeon 890M(Ryzen AI 9 内蔵) | 312 | 8,069 | メインメモリ共有 | CPU と共有 | — | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
| Radeon 780M(Ryzen 7040/8040 内蔵) | 269 | 6,744 | メインメモリ共有 | CPU と共有 | 0.29% | — | Amazon・マウス・ドスパラ |
引用の列は、PassMark Software の G3D Mark の公開値です(2026-09-27 取得)。
数値を押すと出典のページが開きます。
デザノマが測った値ではありません。
同じ型番でもデスクトップ版とは別物
ノート版の Blender スコアが、同じ名前のデスクトップ版の何%かを並べました。
| ノート版 | ノート版の Blender | デスクトップ版の Blender | デスクトップ版比 |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 3,270 | 3,121 | 105% |
| GeForce RTX 5050 Laptop GPU | 2,964 | 2,876 | 103% |
| GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2,225 | 2,174 | 102% |
| GeForce RTX 5060 Laptop GPU | 3,514 | 3,691 | 95% |
| GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 2,835 | 3,181 | 89% |
| GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 1,159 | 1,405 | 82% |
| GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 2,856 | 3,517 | 81% |
| GeForce RTX 5080 Laptop GPU | 6,645 | 9,138 | 73% |
| GeForce RTX 4070 Laptop GPU | 3,536 | 5,257 | 67% |
| GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 4,987 | 7,587 | 66% |
| GeForce RTX 5070 Laptop GPU | 4,007 | 6,177 | 65% |
| GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 2,925 | 4,517 | 65% |
| GeForce RTX 4080 Laptop GPU | 5,287 | 8,402 | 63% |
| GeForce RTX 4090 Laptop GPU | 6,870 | 11,080 | 62% |
| GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 3,324 | 5,323 | 62% |
| GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 7,940 | 15,004 | 53% |
差がいちばん大きいのは GeForce RTX 5090 Laptop GPU で、デスクトップ版の 53% でした。
消費電力の上限がデスクトップ版より低く、冷却にも限りがあるためです。
VRAM 容量もデスクトップ版より少ないことがあります。
一方で、GeForce RTX 4060・GeForce RTX 5050・GeForce RTX 3060・GeForce RTX 5060 は、ノート版がデスクトップ版と同じくらいか上回りました。
デスクトップ版の消費電力がもともと低く、ノート版との差が小さい型番です。
Blender の投稿には高い消費電力のノートが多く含まれることも影響しています。
内蔵GPUという選択肢
単体の GPU を積まないノートでも、CPU に内蔵された GPU の性能はここ数年で大きく上がっています。
Radeon 8060S(Ryzen AI Max+ 内蔵) は Blender 1,334、Arc 140V(Core Ultra 200V 内蔵) は Blender 553、Radeon 890M(Ryzen AI 9 内蔵) は Blender 312、Radeon 780M(Ryzen 7040/8040 内蔵) は Blender 269です。
内蔵GPU は VRAM を持たずメインメモリを共有するので、メモリを多く積めばローカルLLM の大きなモデルも載ります。
出典と更新
仕様: NVIDIA・AMD・Intel の公式ページ。
性能: Blender Open Data(CC0)。
使用率: Steam Hardware & Software Survey(August 2026)。
デスクトップ向けは GPU比較データベース、ノート向けCPUは ノートPC向けCPU一覧 にあります。
最終更新 2026-10-02。
データは毎日自動で更新しています。

コメント