ゲームはプレイするより、作るほうが好きなすいみんです。
今年は東京ゲームショウ2021にインフルエンサー関係者としてお呼ばれするなどして、がっつりメーカーさんからゲーミングデバイスについての熱い思いを聞いてきました。
で、かなり技術的にもゲームに特化しているデバイスの魅力がわかり、今後はゲームもやりつつ、製品をレビューしていきたいなと思った次第です。
ということで、まずはプロの方々がどんなゲーミングデバイスを使っているのか50人以上を調べて、デバイス別でまとめてみました。
有名プロゲーマ&YouTuberが使っているゲーミングデバイス
プロの方々がどんなゲーミングデバイスを使っているのかデバイス別でまとめてみました。
下記の表は特に定番のデバイスをまとめています。
ゲーミングデバイス名 | おすすめの定番ゲーミングデバイス | 参考価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ゲーミングコントローラー | DUALSHOCK 4(SONY) | ¥9,200 | 純正品を使う方が多いです。 |
ゲーミングマウス | G-PPD-002WLr(Logicool G) | ¥12,900 | 今は有線よりワイヤレスが主流になりました。特に人気なのがロジクール。 |
ゲーミングマウスパッド | G640r(Logicool G) | ¥2,200 | 好きなメーカーでよいかと。 |
ゲーミングキーボード | G-PKB-002(Logicool G) | ¥16,372 | こちらもロジクール製が人気 |
ゲーミングモニター | ZOWIE XL2546(BenQ) | ¥61,000 | リフレッシュレートの性能がずば抜けているZOWIE。大会でも標準機種なので、高いですが抑えておくと〇 |
ゲーミングマイク | SM7B(SHURE) | ¥53,300 | 配信で最も大事なのが音声。SHUREは間違いないです。 |
ゲーミングヘッドセット | G-PHS-003(Logicool G) | ¥10,900 | こちらもロジクール製が人気。 |
今後はゲーミングチェアなども調査していくのでお楽しみに。
それでは早速デバイス別に、プロが使っているゲーミングデバイスを見ていきましょう。
ゲーミングコントローラー
プレステをメインにゲームをする人はカスタムできるコントローラーがおすすめです。
とはいえ純正も良いものなので、無理に買うことなないと思います。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
Vodka(ボドカ) | C40 | ASTRO Gaming | ¥69,500 |
NIRU(ニル) | Nacon Revolution Pro Controller 2 | nacon gaming | ¥68,200 |
cheeky(ちーきー) | SCUF IMPACT ADRENALINE | SCUF Gaming | ¥38,800 |
山田 涼介 | SCUF IMPACT ADRENALINE | SCUF Gaming | ¥38,800 |
BobSappAim(ボブサップエイム) | SCUF INFINITY PRO | SCUF Gaming | ¥33,980 |
まさのりch | DUALSHOCK 4 | SONY | ¥9,200 |
まろん | DUALSHOCK 4 | SONY | ¥9,200 |
ゆふな | DUALSHOCK 4 | SONY | ¥9,200 |
kinako(きなこ) | DUALSHOCK 4 | SONY | ¥9,200 |
Genburten(ゲンバーテン) | DualSense | SONY | ¥7,360 |
ゲーミングマウス
昔は有線が主流でしたが、現在は無線のものを使うプロの方が多いです。
こちらもゲームの操作で重要なデバイスですので、プロの使用しているものを参考にしましょう。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
FAV Aimbot(エイムボット) | Air58 Ninja | FinalMouse | ¥32,480 |
aceu(エース) | Ultralight 2 | Finalmouse | ¥24,000 |
rpr(アールピーアール) | Ultralight 2 | Finalmouse | ¥24,000 |
Mukai(ムカイ) | Ultralight 2 | Finalmouse | ¥24,000 |
Nafen(ネフェン) | Ultralight 2 | Finalmouse | ¥24,000 |
Rogue(ローグ) | Ultralight 2 | Finalmouse | ¥24,000 |
Mondo(モンド) | Ultralight 2 | Finalmouse | ¥24,000 |
shomaru(翔丸) | G903h HERO | Logicool G | ¥16,100 |
Euriec(ユリース) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
lyr1c(リリック) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Taisheen(タイシーン) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
SudetakiN(すでたき) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Dogma(ドグマ) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
pinky(ピンキー) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Albralelie(アルブラレリー) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
ImperialHal(インペリアルハル) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
神成きゅぴ | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
ShivFPS(シブ) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
藍沢エマ | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Munchkin(マンチキン) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Laz(Lazvell) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Zepher(ゼファー) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
rion(りおん) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Fisker(フィスカー) | G-PPD-003WL-BK | Logicool G | ¥15,760 |
Tempplex(テンプレックス) | Razer Viper Ultimate | Razer | ¥13,980 |
加藤純一 | Razer Viper Ultimate | Razer | ¥13,980 |
yunocy(ゆのしー) | Razer Viper Ultimate | Razer | ¥13,980 |
はつめ | Razer Viper Ultimate | Razer | ¥13,980 |
ヌンボラ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
alelu(あれる) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
天月 | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
勇気ちひろ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
SPYGEA(スパイギア) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
kinako(きなこ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Dizzy(ディジー) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
花芽すみれ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
BobSappAim(ボブサップエイム) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Timmy(ティミー) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
ゆふな | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Francisco(ふらんしすこ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
釈迦(シャカ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Vodka(ボドカ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
叶(かなえ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Arisakaaa(ありさか) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
NIRU(ニル) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
現よみ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
ade(アデ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
まろん | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
TIE_Ru(るー) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
まふゆ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Diegosaurs(ディエゴ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Stormen(ストーメン) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
obo(おぼ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
だるまいずごっど | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
英リサ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
花芽なずな | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
一ノ瀬うるは | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
八雲べに | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Cpt(シーピーティー) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
SUMOMOXqX(すもも) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Wokka(ウォッカ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
胡桃のあ | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
StylishNoob(スタヌ) | G-PPD-002WLr | Logicool G | ¥12,900 |
Bazzi(バッジ) | ZOWIE EC2-B | BenQ | ¥9,480 |
はじめしゃちょー | Apple Magic Mouse 2 | Apple | ¥9,420 |
Genburten(ゲンバーテン) | DeathAdder V2 Pro | Razer | ¥8,980 |
Mande(メンデ) | ZOWIE EC1-B | BenQ | ¥8,689 |
本間ひまわり | G703h HERO | Logicool G | ¥7,900 |
カワセ | G703h HERO | Logicool G | ¥7,900 |
Ras(ラス) | G703h HERO | Logicool G | ¥7,900 |
渋谷ハル | G703h HERO | Logicool G | ¥7,900 |
neth(ネス) | G703h HERO | Logicool G | ¥7,900 |
sweetdreams(スウィートドリームス) | G703h HERO | Logicool G | ¥7,900 |
HIKAKIN(ヒカキン) | G502 HERO | Logicool G | ¥6,860 |
Reps(レップス) | G305 | Logitech | ¥5,880 |
橘ひなの | G-PPD-001r | Logicool G | ¥4,850 |
Selly(セリー) | G102 | Logitech | ¥2,980 |
ゲーミングマウスパッド
安価で入手できるので、好きなメーカーが良いと思います。
個人的には肌触りもいいので、サイズが大きいものをおすすめします。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
BobSappAim(ボブサップエイム) | G-PMP-001 | Logicool G | ¥17,518 |
Francisco(ふらんしすこ) | G-PMP-001 | Logicool G | ¥17,518 |
渋谷ハル | 疾風 XSOFT L | ARTISAN | ¥16,070 |
sweetdreams(スウィートドリームス) | Glorious ゲーム用マウスマット XXXL | Glorious PC Gaming Race | ¥9,486 |
Genburten(ゲンバーテン) | Goliathus Chroma Extended | Razer | ¥7,680 |
神成きゅぴ | Razer Acari | Razer | ¥7,680 |
Tempplex(テンプレックス) | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
lyr1c(リリック) | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
八雲べに | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
橘ひなの | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
Mande(メンデ) | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
Dizzy(ディジー) | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
ade(アデ) | ZOWIE G-SR-SE | BenQ | ¥7,500 |
alelu(あれる) | 零 FX | ARTISAN | ¥7,220 |
rpr(アールピーアール) | 零 FX | ARTISAN | ¥7,220 |
英リサ | 零 FX | ARTISAN | ¥7,220 |
shomaru(翔丸) | 零 FX | BenQ | ¥7,220 |
Selly(セリー) | 零 FX | ARTISAN | ¥7,220 |
pinky(ピンキー) | 飛燕 FX | ARTISAN | ¥5,940 |
Vodka(ボドカ) | 飛燕 FX | ARTISAN | ¥5,940 |
Diegosaurs(ディエゴ) | Lg Hard Gaming Mousepad | Logitech | ¥5,700 |
aceu(エース) | Zowie G-SR | BenQ | ¥4,980 |
Mukai(ムカイ) | Zowie G-SR | BenQ | ¥4,980 |
Fisker(フィスカー) | Zowie G-SR | BenQ | ¥4,980 |
Dogma(ドグマ) | Zowie G-SR | BenQ | ¥4,980 |
Reps(レップス) | G840 | Logicool G | ¥4,800 |
FAV Aimbot(エイムボット) | ゲーム用マウスマット XL Heavy | Glorious PC Gaming Race | ¥4,380 |
はつめ | Gigantus V2 – XXL | Razer | ¥3,980 |
藍沢エマ | Glorious ゲーム用マウスマット XXXL | Razer | ¥3,980 |
yunocy(ゆのしー) | Glorious ゲーム用マウスマット XXXL | Razer | ¥3,980 |
ヌンボラ | ROG Sheath PNK | ASUSTek | ¥3,973 |
Stormen(ストーメン) | Fury S Pro | HyperX | ¥3,460 |
Timmy(ティミー) | Fury S Pro | HyperX | ¥3,460 |
Mondo(モンド) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
rion(りおん) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Zepher(ゼファー) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Albralelie(アルブラレリー) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
ImperialHal(インペリアルハル) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
neth(ネス) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Nafen(ネフェン) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
だるまいずごっど | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
StylishNoob(スタヌ) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Wokka(ウォッカ) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
釈迦(シャカ) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Laz(Lazvell) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
SPYGEA(スパイギア) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
obo(おぼ) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
現よみ | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
SudetakiN(すでたき) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
カワセ | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
SUMOMOXqX(すもも) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Bazzi(バッジ) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Ras(ラス) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Cpt(シーピーティー) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
TIE_Ru(るー) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
Taisheen(タイシーン) | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
加藤純一 | G640r | Logicool G | ¥2,200 |
叶(かなえ) | G440t | Logicool G | ¥2,155 |
HIKAKIN(ヒカキン) | G440t | Logicool G | ¥2,155 |
ゆふな | QcK Edge 63822 | SteelSeries | ¥2,018 |
本間ひまわり | QcK Edge 63822 | SteelSeries | ¥2,018 |
花芽すみれ | QcK Edge 63822 | SteelSeries | ¥2,018 |
花芽なずな | QcK Edge 63822 | SteelSeries | ¥2,018 |
Munchkin(マンチキン) | FURY S - Speed Edition Pro | HyperX | ¥2,000 |
Rogue(ローグ) | FURY S - Speed Edition Pro | HyperX | ¥2,000 |
一ノ瀬うるは | ALIOTH | Mionix | ¥1,980 |
Euriec(ユリース) | AUKEY KM-P3 | Aukey | ¥1,788 |
胡桃のあ | G240t | Logicool G | ¥1,418 |
ゲーミングキーボード
キーボードを駆使するゲームで、重要なのがキーボード。
迷ったときはプロが使っているものが間違いないです。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
ヌンボラ | VA87M | Varmilo | ¥31,574 |
HIKAKIN(ヒカキン) | G-PKB-001 | Logicool G | ¥30,500 |
Ras(ラス) | G-PKB-001 | Logicool G | ¥30,500 |
ImperialHal(インペリアルハル) | G-PKB-001 | Logicool G | ¥30,500 |
天月 | Apex Pro TKL | SteelSeries | ¥28,200 |
Fisker(フィスカー) | Apex Pro TKL | SteelSeries | ¥28,200 |
kinako(きなこ) | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
obo(おぼ) | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
現よみ | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
neth(ネス) | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
カワセ | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
Laz(Lazvell) | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
叶(かなえ) | Logicool G G913 TKL | Logicool G | ¥27,273 |
Mondo(モンド) | KBA-CBL87P-BLU-DPU-E1 | Deck | ¥26,585 |
BobSappAim(ボブサップエイム) | REALFORCE SA R2 | 東プレ | ¥23,639 |
八雲べに | REALFORCE SA R2 | 東プレ | ¥23,639 |
まふゆ | 108 Beijing Opera ANSI | VARMILO | ¥22,030 |
橘ひなの | 113 Sakura Keyboard | VARMILO | ¥20,595 |
Rogue(ローグ) | Ducky One 2 Mini Pure White | DUCKY | ¥19,980 |
Selly(セリー) | Ducky One 2 Mini Pure White | DUCKY | ¥19,980 |
神成きゅぴ | 87 Koi ANSI Keyboard | Varmilo | ¥19,400 |
Euriec(ユリース) | Element V2 | WhirlwindFX | ¥17,875 |
Albralelie(アルブラレリー) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Timmy(ティミー) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Wokka(ウォッカ) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
だるまいずごっど | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Taisheen(タイシーン) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
SPYGEA(スパイギア) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Francisco(ふらんしすこ) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Arisakaaa(ありさか) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Bazzi(バッジ) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
alelu(あれる) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
rpr(アールピーアール) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Tempplex(テンプレックス) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
SudetakiN(すでたき) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
花芽なずな | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Reps(レップス) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
shomaru(翔丸) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Diegosaurs(ディエゴ) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
Dogma(ドグマ) | G-PKB-002 | Logicool G | ¥16,372 |
花芽すみれ | KB356 CH-9110014-JP | CORSAIR | ¥14,030 |
ade(アデ) | K65 RAPIDFIRE CherryMX Speed | CORSAIR | ¥14,030 |
ゆふな | KB356 CH-9110014-JP | CORSAIR | ¥14,030 |
rion(りおん) | K65 RAPIDFIRE CherryMX Speed | CORSAIR | ¥14,030 |
英リサ | K65 RAPIDFIRE CherryMX Speed | CORSAIR | ¥14,030 |
Mukai(ムカイ) | KB356 CH-9110014-JP | CORSAIR | ¥14,030 |
Stormen(ストーメン) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | DUCKY | ¥13,500 |
Dizzy(ディジー) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | DUCKY | ¥13,500 |
Genburten(ゲンバーテン) | Ducky One 2 SF | DUCKY | ¥13,500 |
aceu(エース) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | DUCKY | ¥13,500 |
FAV Aimbot(エイムボット) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | DUCKY | ¥13,500 |
Vodka(ボドカ) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | DUCKY | ¥13,500 |
ShivFPS(シブ) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | Ducky Channel | ¥13,500 |
lyr1c(リリック) | Ducky One 2 Mini RGB 60% | DUCKY | ¥13,500 |
はじめしゃちょー | Apple Magic Keyboard | Apple | ¥13,242 |
TIE_Ru(るー) | Blackwidow JP Green Switch | Razer | ¥12,930 |
Zepher(ゼファー) | Razer BlackWidow V3 | Razer | ¥11,980 |
一ノ瀬うるは | G610 | Logicool | ¥11,980 |
yunocy(ゆのしー) | Huntsman Tournament Edition | Razer | ¥11,980 |
はつめ | Huntsman Tournament Edition | Razer | ¥11,980 |
釈迦(シャカ) | G512 GX | Logicool G | ¥11,555 |
StylishNoob(スタヌ) | G512 GX | Logicool G | ¥11,555 |
加藤純一 | G512 GX | Logicool G | ¥11,555 |
渋谷ハル | G810 | Logicool | ¥10,980 |
SUMOMOXqX(すもも) | G810 | Logicool | ¥10,980 |
Munchkin(マンチキン) | Alloy Origins Core RGB | HyperX | ¥10,185 |
胡桃のあ | BlackWidow Lite | Razer | ¥9,980 |
pinky(ピンキー) | BlackWidow Lite | Razer | ¥9,980 |
藍沢エマ | BlackWidow Lite | Razer | ¥9,980 |
sweetdreams(スウィートドリームス) | Alloy FPS Pro | HyperX | ¥7,405 |
Nafen(ネフェン) | Alloy FPS Pro | HyperX | ¥7,405 |
まさのりch | G213 | Logicool G | ¥6,880 |
勇気ちひろ | ZOWIE XL2411P | NPET | ¥2,299 |
Cpt(シーピーティー) | Groove T 87A Vino Queso SE | mStone | - |
ゲーミングモニター
リフレッシュレートが高とFPSゲームなので、いち早く敵をはっきりした形で発見できます。
実はゲーミングデバイスで一番重要なデバイスになるので、大会標準仕様のモニターを買うためにお金をかけるべき太と思います。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
FAV Aimbot(エイムボット) | ZOWIE XL2746S | BenQ | ¥82,279 |
Timmy(ティミー) | ZOWIE XL2746S | BenQ | ¥82,279 |
Diegosaurs(ディエゴ) | Gaming Monit | VIEWSONIC | ¥79,553 |
Munchkin(マンチキン) | PG259QN | ASUS | ¥73,027 |
HIKAKIN(ヒカキン) | AW2720HF | Alienware | ¥70,799 |
rpr(アールピーアール) | Predator XB241H | Acer | ¥69,872 |
SUMOMOXqX(すもも) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Selly(セリー) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Taisheen(タイシーン) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Mondo(モンド) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Reps(レップス) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Cpt(シーピーティー) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Dizzy(ディジー) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
lyr1c(リリック) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
カワセ | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
obo(おぼ) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Mukai(ムカイ) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
aceu(エース) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
叶(かなえ) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
TIE_Ru(るー) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
shomaru(翔丸) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Nafen(ネフェン) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
渋谷ハル | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Ras(ラス) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Laz(Lazvell) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Zepher(ゼファー) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Dogma(ドグマ) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Wokka(ウォッカ) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
rion(りおん) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
SudetakiN(すでたき) | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
だるまいずごっど | ZOWIE XL2546 | BenQ | ¥61,000 |
Fisker(フィスカー) | AW2521HF | Alienware | ¥60,727 |
ImperialHal(インペリアルハル) | AW2521HF | Alienware | ¥60,727 |
勇気ちひろ | ZOWIE XL2546K | BenQ | ¥58,908 |
Genburten(ゲンバーテン) | ZOWIE XL2546K | BenQ | ¥58,908 |
neth(ネス) | ZOWIE XL2546K | BenQ | ¥58,908 |
SPYGEA(スパイギア) | ZOWIE XL2546K | BenQ | ¥58,908 |
Albralelie(アルブラレリー) | ZOWIE XL2546K | BenQ | ¥58,908 |
ade(アデ) | LG UltraGear 27GN750-B | LG | ¥58,400 |
本間ひまわり | TUF Gaming VG32VQ | ASUSTek | ¥55,273 |
Mande(メンデ) | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
加藤純一 | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
八雲べに | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
StylishNoob(スタヌ) | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
釈迦(シャカ) | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
Stormen(ストーメン) | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
Tempplex(テンプレックス) | ROG STRIX XG258Q | ASUSTek | ¥52,632 |
はつめ | LCD-GC241HXB | IO-DATA | ¥49,800 |
まろん | VG279Q | ASUS | ¥48,943 |
ShivFPS(シブ) | XB253Q | Acer | ¥48,396 |
sweetdreams(スウィートドリームス) | PG248Q | ASUSTek | ¥44,980 |
alelu(あれる) | Pixio PX5 HAYABUSA | BenQ | ¥44,980 |
山田 涼介 | EX-LDGC251UTB | I-O DATA | ¥42,800 |
天月 | EX-LDGC251UTB | I-O DATA | ¥42,800 |
cheeky(ちーきー) | EX-LDGC251UTB | I-O DATA | ¥42,800 |
NIRU(ニル) | PX279 Prime | Pixio | ¥39,980 |
Rogue(ローグ) | AW2518Hf | Alienware | ¥39,800 |
Bazzi(バッジ) | AW2518Hf | Alienware | ¥39,800 |
Vodka(ボドカ) | AW2518Hf | Alienware | ¥39,800 |
まふゆ | VG259Q | ASUS | ¥39,671 |
Euriec(ユリース) | G2460PF | AOC | ¥33,800 |
神成きゅぴ | KG251QHbmidpx | Acer | ¥32,800 |
まさのりch | KG251QHbmidpx | Acer | ¥32,800 |
kinako(きなこ) | KG251QJbmidpx | Acer | ¥28,980 |
胡桃のあ | ZOWIE XL2411P | BenQ | ¥26,820 |
ヌンボラ | ZOWIE XL2411P | BenQ | ¥26,820 |
ゆふな | ZOWIE XL2411P | BenQ | ¥26,820 |
花芽なずな | ZOWIE XL2411P | BenQ | ¥26,820 |
Francisco(ふらんしすこ) | ZOWIE XL2411P | BenQ | ¥26,820 |
BobSappAim(ボブサップエイム) | EX-LDGC242HTB | I-O DATA | ¥26,800 |
yunocy(ゆのしー) | GB2488HSU-B2 | iiyama | ¥25,800 |
橘ひなの | GB2488HSU-B2 | iiyama | ¥25,800 |
現よみ | Logitech G733 | Logitech | ¥16,300 |
一ノ瀬うるは | Arctis 7 61508 | SteelSeries | ¥14,418 |
はじめしゃちょー | GMP-05 | RICHEN | ¥1,380 |
ゲーミングマイク
YouTubeにおいてゲーム配信はまさに花型です。
映像も大事ですが、実は音声の良し悪しで視聴時間が大きく左右するので、良いマイクにするにこしたことはないです。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
叶(かなえ) | TLM 103 | NEUMANN | ¥143,000 |
HIKAKIN(ヒカキン) | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
rion(りおん) | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
ゆふな | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
Timmy(ティミー) | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
alelu(あれる) | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
SPYGEA(スパイギア) | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
釈迦(シャカ) | SM7B | SHURE | ¥53,300 |
山田 涼介 | Bluebird SL XLR | Blue Microphones | ¥29,800 |
Nafen(ネフェン) | QuadCast S | HyperX | ¥21,300 |
まふゆ | AT2050 | Audio Technica | ¥21,082 |
加藤純一 | AT2050 | Audio Technica | ¥21,082 |
勇気ちひろ | BETA58A | SHURE | ¥17,470 |
まさのりch | QuadCast HX-MICQC-BK | HyperX | ¥15,164 |
yunocy(ゆのしー) | QuadCast HX-MICQC-BK | HyperX | ¥15,164 |
Laz(Lazvell) | AT-2020 | Audio Technica | ¥15,100 |
Stormen(ストーメン) | AT-2020 | Audio Technica | ¥15,100 |
Reps(レップス) | AT-2020 | Audio Technica | ¥15,100 |
Dizzy(ディジー) | AT-2020 | Audio Technica | ¥15,100 |
lyr1c(リリック) | AT-2020 | Audio Technica | ¥15,100 |
sweetdreams(スウィートドリームス) | AT-2020 | Audio Technica | ¥15,100 |
Genburten(ゲンバーテン) | Yeti Nano USB | Blue Microphones | ¥14,100 |
cheeky(ちーきー) | Yeti Nano USB | Blue Microphones | ¥14,100 |
Euriec(ユリース) | Yeti Nano USB | Blue Microphones | ¥14,100 |
Mande(メンデ) | Yeti Nano USB | Blue Microphones | ¥14,100 |
Cpt(シーピーティー) | Yeti Nano USB | Blue Microphones | ¥14,100 |
花芽なずな | SM58S | SHURE | ¥13,300 |
胡桃のあ | SM58S | SHURE | ¥13,300 |
shomaru(翔丸) | AVerMedia AM310 | AVERMEDIA | ¥12,500 |
ゲーミングヘッドセット
ヘッドセットが一番、多様性がある結果になりました。
音の好みに合わせて、長時間装着できるヘッドホンをおすすめします。
YouTuber | デバイス名 | メーカー名 | 参考価格 |
---|---|---|---|
HIKAKIN(ヒカキン) | HD 800 S | Sennheiser | ¥200,000 |
Vodka(ボドカ) | HD700 | Sennheiser | ¥154,800 |
Mondo(モンド) | IE 800 S | Sennheiser | ¥132,193 |
はじめしゃちょー | Apple AirPods Max | Apple | ¥64,571 |
rpr(アールピーアール) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
SPYGEA(スパイギア) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
alelu(あれる) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
sweetdreams(スウィートドリームス) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
BobSappAim(ボブサップエイム) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
天月 | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
花芽すみれ | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
釈迦(シャカ) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
Taisheen(タイシーン) | Bose QuietComfort 20 | Bose | ¥29,700 |
